Männer - Bezirksliga B Gr. 1 |
---|
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
1 | MSG Schwarzbach | 21/22 | 19 | 0 | 2 | 585:482 | 103 | 38 |
2 | TG Kastel II | 21/22 | 13 | 2 | 6 | 570:517 | 53 | 28 |
3 | HSG Eschhofen/Steeden | 19/22 | 12 | 2 | 5 | 421:380 | 41 | 26 |
4 | TuS Nordenstadt | 19/22 | 13 | 0 | 6 | 546:527 | 19 | 26 |
5 | TV Hattersheim | 20/22 | 10 | 4 | 6 | 470:446 | 24 | 24 |
6 | TuS Katzenelnbogen/Klingelbach | 20/22 | 8 | 2 | 10 | 447:496 | -49 | 18 |
7 | TV Idstein II | 20/22 | 8 | 0 | 12 | 536:542 | -6 | 16 |
8 | TSG Eppstein II | 20/22 | 6 | 2 | 12 | 483:544 | -61 | 14 |
9 | TGS Langenhain II | 20/22 | 6 | 2 | 12 | 515:557 | -42 | 14 |
10 | TuS Dotzheim III | 19/22 | 5 | 3 | 11 | 446:458 | -12 | 13 |
11 | HSG Hochheim/Wicker II | 20/22 | 6 | 1 | 13 | 452:453 | -1 | 13 |
12 | HSG Obere Aar | 19/22 | 3 | 2 | 14 | 447:516 | -69 | 8 |
Quelle: www.sis-handball.de - Letzte Aktualisierung: 24.04.2018 22:45:31 |