Datum | Zeit | Heim | : | Gast | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2017 (So.) | 14:30 Uhr | HSG Obere Aar![]() | : | ![]() | 25:28 | 0:2 |
24.09.2017 (So.) | 14:30 Uhr | HSG Obere Aar![]() | : | ![]() | 26:30 | 0:2 |
22.10.2017 (So.) | 14:30 Uhr | HSG Obere Aar![]() | : | ![]() | 24:24 | 1:1 |
29.10.2017 (So.) | 18:00 Uhr | TuS Nordenstadt![]() | : | ![]() | 27:24 | 2:0 |
05.11.2017 (So.) | 14:30 Uhr | HSG Obere Aar![]() | : | ![]() | 21:27 | 0:2 |
12.11.2017 (So.) | 17:00 Uhr | TV Hattersheim![]() | : | ![]() | 25:22 | 2:0 |
19.11.2017 (So.) | 14:30 Uhr | HSG Obere Aar![]() | : | ![]() | 25:24 | 2:0 |
26.11.2017 (So.) | 18:00 Uhr | TuS Dotzheim III![]() | : | ![]() | 23:23 | 1:1 |
10.12.2017 (So.) | 14:30 Uhr | HSG Obere Aar![]() | : | ![]() | 19:23 | 0:2 |
20.01.2018 (Sa.) | 19:00 Uhr | HSG Eschhofen/Steeden![]() | : | ![]() | 33:24 | 2:0 |
28.01.2018 (So.) | 20:00 Uhr | TSG Eppstein II![]() | : | ![]() | 25:33 | 0:2 |
04.02.2018 (So.) | 17:30 Uhr | TuS Katzenelnbogen/Klingelbach![]() | : | ![]() | 26:28 | 0:2 |
07.02.2018 (Mi.) | 20:30 Uhr | HSG Obere Aar![]() | : | ![]() | 20:22 | 0:2 |
04.03.2018 (So.) | 18:00 Uhr | TGS Langenhain II![]() | : | ![]() | 28:26 | 2:0 |
11.03.2018 (So.) | 14:30 Uhr | HSG Obere Aar![]() | : | ![]() | 19:35 | 0:2 |
18.03.2018 (So.) | 13:30 Uhr | TG Kastel II![]() | : | ![]() | 28:17 | 2:0 |
07.04.2018 (Sa.) | 17:00 Uhr | MSG Schwarzbach ![]() | : | ![]() | 32:23 | 2:0 |
15.04.2018 (So.) | 14:30 Uhr | HSG Obere Aar![]() | : | ![]() | 28:35 | 0:2 |
21.04.2018 (Sa.) | 15:00 Uhr | TV Idstein II![]() | : | ![]() | 21:20 | 2:0 |
28.04.2018 (Sa.) | 15:00 Uhr | HSG Hochheim/Wicker II![]() | : | ![]() | 0:0 | 0:0 |
29.04.2018 (So.) | 14:30 Uhr | HSG Obere Aar![]() | : | ![]() | 0:0 | 0:0 |
06.05.2018 (So.) | 14:30 Uhr | HSG Obere Aar![]() | : | ![]() | 0:0 | 0:0 |
Quelle: www.sis-handball.de - Letzte Aktualisierung: 24.04.2018 22:45:31 |